| ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗЛА | ||
| Процессоры | Intel Xeon E5-2690 (Sandy Bridge) | Intel Xeon Phi 7110X (KNC) |
| Частота процессора | 2.9 GHz | 1.1 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 | 61 |
| Количество виртуальных процессоров | 16 | 244 |
| Пиковая производительность процессора | 185.6 GFLOPS | 1.0736 TFLOPS |
| Количество процессоров в узле | 2 | 2 |
| Количество ядер в узле | 16 | 122 |
| Количество виртуальных процессоров в узле | 32 | 488 |
| Пиковая производительность в узле | 371.2 GFLOPS | 2.1472 TFLOPS |
| Объем оперативной памяти в узле | 64 GB | 16 GB |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ | |
| Количество узлов | 208 |
| Количество ядер в системе | 3 328 + 25 376 (Phi) |
| Количество виртуальных процессоров в системе | 6 656 + 101 504 (Phi) |
| Суммарная пиковая производительность | 523.83 TFLOPS |
| Производительность на тесте LINPACK | 383.21 TFLOPS |
| Суммарный объем оперативной памяти | 13 312 GB + 3 328 GB (Phi) |
| Коммуникационная и транспортная сеть | Infiniband FDR |
| Сеть мониторинга и управления | Fast Ethernet |
| Сеть управления заданиями | Gigabit Ethernet |
| Системы управления прохождением задач | СУППЗ, SLURM |